<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süd-Amerika Tipps &#187; Versorgung</title>
	<atom:link href="http://www.guarani.biz/tipps/urlaub/versorgung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guarani.biz/tipps</link>
	<description>Brasilien, Bolivien, Paraguay, Uruguay ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 06:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Unterstützung für bedürftigte Kinder</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/unterstutzung-fur-bedurftigte-kinder.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/unterstutzung-fur-bedurftigte-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guarani Indianer]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schulkinder]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/unterstutzung-fur-bedurftigte-kinder.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Paraguay ist darum bestrebt, ihren Plan zur Unterstützung für bedürftige Schulkinder im Land voranzutreiben. Das Programm nennt sich Sozial-Körperschaftliche Verantwortung „Kinder voran&#8221;. In dem Plan sind Augenuntersuchungen und ein Schülerfrühstück für sieben Schulen enthalten. Die geplanten Augenuntersuchungen sollen in diesem Jahr 4 tausend Kindern zugute kommen, hiess es in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/unterstutzung-fur-bedurftigte-kinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu wenig Schutz-Impfungen</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/zu-wenig-schutz-impfungen.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/zu-wenig-schutz-impfungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/zu-wenig-schutz-impfungen.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Gesundheitsministerium konnte sein dies-jähriges Ziel bei den Schutzimpfungen nicht erreichen. Laut Gesundheitsminister Oscar Martinez konnten trotz der Bemühungen viele Menschen nicht ge-impft werden. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation setzte für Paraguay das Ziel, 95 Prozent aller Kinder mit Schutzimpfungen zu immunisieren. Martinez wies darauf hin, dass 28 Prozent der Bevölkerung keinerlei Zugang zu medizinischer Versorgung haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/zu-wenig-schutz-impfungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

