<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süd-Amerika Tipps &#187; Stadt</title>
	<atom:link href="http://www.guarani.biz/tipps/urlaub/stadt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guarani.biz/tipps</link>
	<description>Brasilien, Bolivien, Paraguay, Uruguay ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Internationle Unterstützung für Müllabfuhr in Asuncion</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/internationle-unterstutzung-fur-mullabfuhr-in-asuncion.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/internationle-unterstutzung-fur-mullabfuhr-in-asuncion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Asuncion]]></category>
		<category><![CDATA[Müllabfuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/internationle-unterstutzung-fur-mullabfuhr-in-asuncion.html</guid>
		<description><![CDATA[Asuncion ist die südamerikanische Stadt, in der am meisten Strassenmüll verzeichnet wird. Das geht aus einer Studie des brasilianischen Instituts für Stadtsverwaltungen IBAM hervor. Um dieses Problem zu beheben, wurde die Abteilung für verschiedene Dienstleistung der Stadtverwaltung von Asuncion beauftragt, sich künftig um diese Aufgabe zu kümmern. Das Ziel dabei ist, die Müllabfuhr besser zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/internationle-unterstutzung-fur-mullabfuhr-in-asuncion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinten Nationen besorgt über die steigende Armut in städtischen Zonen Paraguays</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/vereinten-nationen-besorgt-uber-die-steigende-armut-in-stadtischen-zonen-paraguays.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/vereinten-nationen-besorgt-uber-die-steigende-armut-in-stadtischen-zonen-paraguays.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 19:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/vereinten-nationen-besorgt-uber-die-steigende-armut-in-stadtischen-zonen-paraguays.html</guid>
		<description><![CDATA[Asuncion/New York: Die Vereinten Nationen in New York haben sich besorgt über die steigende Armut in städtischen Zonen Paraguays geäussert. Obwohl normalerweise die meisten Armen in ländlichen Gegenden leben, hat sich die Zahl der sozialschwachen Bevölkerung im Großraum Asuncion drastisch erhöht. Dieses ist vor allem auf die Landflucht zurückzuführen. Die Stadt sei jedoch nicht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/vereinten-nationen-besorgt-uber-die-steigende-armut-in-stadtischen-zonen-paraguays.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
