<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süd-Amerika Tipps &#187; Reise</title>
	<atom:link href="http://www.guarani.biz/tipps/urlaub/reise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guarani.biz/tipps</link>
	<description>Brasilien, Bolivien, Paraguay, Uruguay ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 06:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer meteorlogischer Dienst in Paraguay geplant</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/neuer-meteorlogischer-dienst-in-paraguay-geplant.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/neuer-meteorlogischer-dienst-in-paraguay-geplant.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Dinac]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrtbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/neuer-meteorlogischer-dienst-in-paraguay-geplant.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Luftfahrtbehörde DINAC und die poly-technische Fakultät der Nationalen Universität wollen in Zukunft gemeinsam einen meteorlogischen Dienst betreiben. Eine entsprechende Vereinbarung wurde kürzlich von DINAC-Leiter und dem Dekan der poly-technischen Fakultät unterzeichnet. Durch die Zusammenarbeit sollen die Wetter-Prognosen zuverlässiger werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/neuer-meteorlogischer-dienst-in-paraguay-geplant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norovirus im Griff</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/norovirus-im-griff.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/norovirus-im-griff.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 08:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[Norovirus]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tropen]]></category>
		<category><![CDATA[Tropenkrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/norovirus-im-griff.html</guid>
		<description><![CDATA[Die explosionsartige Ausbreitung des hochansteckenden Norovirus im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Deutschland ist gestoppt. In der Nacht hat es nur noch drei Neuerkrankungen gegeben. Der Pressesprecher des Bundeswehrzentralkrankenhauses ist sicher, dass die sofort eingeleiteten Desinfektions- und Hygienemaßnamen gegriffen haben. Gestern nachmittag war es vor allem auf der Innere Abteilung und der Unfallchirurgie zu 20 Erkrankungen gekommen. Vermutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/norovirus-im-griff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

