<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süd-Amerika Tipps &#187; Guaranies</title>
	<atom:link href="http://www.guarani.biz/tipps/urlaub/guaranies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guarani.biz/tipps</link>
	<description>Brasilien, Bolivien, Paraguay, Uruguay ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 06:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Zoll-Einnahmen in Paraguay</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/mehr-zoll-einnahmen-in-paraguay.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/mehr-zoll-einnahmen-in-paraguay.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Guaranies]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zolldirektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/mehr-zoll-einnahmen-in-paraguay.html</guid>
		<description><![CDATA[Die paraguayischen Zollbehörden konnten im abgelaufenen Jahr 15 Prozent mehr Zoll-Einnahmen verbuchen als im Vorjahr. Insgesamt flossen vier Billionen Guaranies in die Staatskasse. Das verlautet aus dem Jahresbericht der Leiterin der Zolldirektion. Die Einfuhr unverzollter, illegaler Waren sei laut der Leiterin allerdings immer noch eines der drängendsten Probleme. Mit Hilfe des Schwellen-Programmes, das von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/mehr-zoll-einnahmen-in-paraguay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraguay Schulden in Brasilien wegen Stromverwaltung</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/paraguay-schulden-in-brasilien-wegen-stromverwaltung.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/paraguay-schulden-in-brasilien-wegen-stromverwaltung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Guaranies]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguray]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/paraguay-schulden-in-brasilien-wegen-stromverwaltung.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident von Paraguay Nicanor Duarte Frutos will Brasilien international anklagen, wenn keine Lösung im Konflikt um den Vertrag von Itaipú gefunden wird. Der Vertrag benachteiligt Paraguay deutlich und ist immer ein Stein des Anstosses zwischen beiden Ländern. Paraguay hat das Nachbarland Brasilien noch einmal offiziell um die Halbierung der Zinssätze für die Schulden bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/paraguay-schulden-in-brasilien-wegen-stromverwaltung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

