<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süd-Amerika Tipps &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.guarani.biz/tipps/urlaub/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guarani.biz/tipps</link>
	<description>Brasilien, Bolivien, Paraguay, Uruguay ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zu wenig Schutz-Impfungen</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/zu-wenig-schutz-impfungen.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/zu-wenig-schutz-impfungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/zu-wenig-schutz-impfungen.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Gesundheitsministerium konnte sein dies-jähriges Ziel bei den Schutzimpfungen nicht erreichen. Laut Gesundheitsminister Oscar Martinez konnten trotz der Bemühungen viele Menschen nicht ge-impft werden. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation setzte für Paraguay das Ziel, 95 Prozent aller Kinder mit Schutzimpfungen zu immunisieren. Martinez wies darauf hin, dass 28 Prozent der Bevölkerung keinerlei Zugang zu medizinischer Versorgung haben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/zu-wenig-schutz-impfungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterrrnährung immer noch weit verbreitet</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/unterrrnahrung-immer-noch-weit-verbreitet.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/unterrrnahrung-immer-noch-weit-verbreitet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 11:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Reisekrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Durchfall]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/unterrrnahrung-immer-noch-weit-verbreitet.html</guid>
		<description><![CDATA[Laut Angaben des Gesundheitsministeriums sterben in Paraguay immer noch viele Kinder an Durchfall-Erkrankungen und Lungenentzündung. Vor allem im Osten des Landes ist Lungenentzündung die zweit-häufigste Todes-Ursache unter Kindern. 21,3 Prozent der schwangeren Frauen im Departament Alto Paraná leiden aufgrund mangelnder Ernährung an Blutarmut. Während den Jahren 2000 und 2003 ist die Unter-Ernährung bei Kindern unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/unterrrnahrung-immer-noch-weit-verbreitet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
