<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süd-Amerika Tipps &#187; Erziehung</title>
	<atom:link href="http://www.guarani.biz/tipps/urlaub/erziehung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guarani.biz/tipps</link>
	<description>Brasilien, Bolivien, Paraguay, Uruguay ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 06:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kinderarbeit in Paraguay</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/kinderarbeit-in-paraguay.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/kinderarbeit-in-paraguay.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/kinderarbeit-in-paraguay.html</guid>
		<description><![CDATA[In Paraguay müssen eine Million Kinder einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Das geht aus einer Studie der Vereinten Nationen hervor. Die unterzeichnenden Staaten der Kinder-Rechts-Konvention erkennen das Recht eines jeden Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zur Arbeit gezwungen zu werden, wodurch die Erziehung, die Gesundheit oder die körperliche und seelische Entwicklung geschädigt werden können. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/kinderarbeit-in-paraguay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraguayische Vorschulen verfügen über zu wenig professionelle Lehrer</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/paraguayische-vorschulen-verfugen-uber-zu-wenig-professionelle-lehrer.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/paraguayische-vorschulen-verfugen-uber-zu-wenig-professionelle-lehrer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 09:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundschule]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulunterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundarschule]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/paraguayische-vorschulen-verfugen-uber-zu-wenig-professionelle-lehrer.html</guid>
		<description><![CDATA[In Paraguay haben zahlreiche Lehrer der Vorschulen nicht eine entsprechende Ausbildung für diesen Erziehungsbereich. Wie aus Daten des Erziehungsministeriums hervorgeht, verfügen lediglich 36 Prozent dieser Lehrer über eine entsprechende Ausbildung. Laut Pressemeldungen sollen 55 Prozent der Lehrer, die an Vorschulen unterrichten, die Ausbildung zum Grundschullehrer und etwa 9 Prozent der Angestellten in der Vorschule haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/paraguayische-vorschulen-verfugen-uber-zu-wenig-professionelle-lehrer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwieriges Jahr im Schulsektor endet in Paraguay</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/schwieriges-jahr-im-schulsektor-endet-in-paraguay.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/schwieriges-jahr-im-schulsektor-endet-in-paraguay.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/schwieriges-jahr-im-schulsektor-endet-in-paraguay.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Bildungsministerin erhofft sich für das neue Jahr weniger Konflikte im Erziehungsbereich. Im letzten Jahr gab es zahlreiche Zwischenfälle mit den Lehrern der nationalen Schulen. Sie verlangten eine 20 prozentige Gehaltserhöhung, die sie ab Januar nun auch erhalten sollen. Ab diesem Jahr erhält ein Lehrer der nationalen Primarschulen folglich etwa 1,2 Millionen Guaranies. Die Lehrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/schwieriges-jahr-im-schulsektor-endet-in-paraguay.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massnahmen zur Verbesserung der Bildung</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/massnahmen-zur-verbesserung-der-bildung.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/massnahmen-zur-verbesserung-der-bildung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulabbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Schulausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/massnahmen-zur-verbesserung-der-bildung.html</guid>
		<description><![CDATA[Nur 27 von 100 Schülern schließen die Sekundar-Stufe ab. Die meisten vorzeitigen Schulabgänger leben in ländlichen Gebieten, wie aus jüngsten Angaben des Erziehungsministeriums verlautet. Von 100 Schülern, die 1998 die erste Klasse besuchten, haben lediglich 42 die neunte Klasse abgeschlossen. Auf die Aus- und Fortbildung von Lehrern soll im kommenden Jahr mehr Gewicht gelegt werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/massnahmen-zur-verbesserung-der-bildung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

