<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süd-Amerika Tipps &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.guarani.biz/tipps/urlaub/deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guarani.biz/tipps</link>
	<description>Brasilien, Bolivien, Paraguay, Uruguay ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 06:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>161.000 Auswanderer aus Deutschland 2007</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/161000-auswanderer-aus-deutschland-2007.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/161000-auswanderer-aus-deutschland-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Auswanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2007 verließen 161.000 Deutsche das Bundesgebiet für längere Zeit oder für immer. Das ist die seit Beginn der 50er Jahre höchste registrierte Zahl an Fortzügen, wie aus dem Migrationsbericht 2007 hervorgeht, der nun als Unterrichtung (16/11300) vorliegt. Damit erhöhte sich der Anteil deutscher Staatsbürger an der Abwanderung auf 25,3 Prozent, nachdem er bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/161000-auswanderer-aus-deutschland-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helfende Hände bauen Krankenstation</title>
		<link>http://www.guarani.biz/tipps/helfende-hande-bauen-krankenstation.html</link>
		<comments>http://www.guarani.biz/tipps/helfende-hande-bauen-krankenstation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisekrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenstation]]></category>
		<category><![CDATA[Mauretanien]]></category>
		<category><![CDATA[Nuakschott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guarani.biz/tipps/helfende-hande-bauen-krankenstation.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Calwer Verein &#8220;Helfende Hände&#8221; hat begonnen, eine Sozial- und Krankenstation in einem Armenviertel der Mauretanischen Hauptstadt Nuakschott zu bauen. Ursprünglich hatte der Verein geplant, die Station in einem Dorf 400 Kilometer von der Hauptstadt entfernt zu errichten. Aber das Auswärtige Amt warnte die Delegation vor Terroranschlägen. In den vergangenen Wochen habe es in Mauretanien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guarani.biz/tipps/helfende-hande-bauen-krankenstation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

